| Tecnología | Lineal |
| Fase | Soltero |
| Voltaje de entrada (Vca) | 230 V CA |
| Corriente de entrada Iout (A) | – |
| Corriente de entrada (A) | – |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 |
| Disipación de potencia a 230 V CA (W) | – |
| Eficiencia (%) | – |
| Potencia (W) | 48 |
| Voltaje de salida | 12 V CC |
| Salida ajustable (Vdc) | 12 – 14 |
| Corriente de salida (A) | 4 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 0 +50 |
| Enfriamiento | Refrigeración forzada automática |
| Reducción de potencia | – |
| Clasificación IP | IP20 |
| Comunicación | – |
| Contacto disponible | – |
| Señalización | Salida presente |
| Protecciones | Sobrecarga, cortocircuito, térmico, inversión de polaridad |
| Conexión | Tornillo |
| Material | Plástico ignífugo UL-94V-0 |
| Normas | EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62368-1 |
| Clasificación Pelv / Selv | pelvis / yo |
| Garantía | 2 años |
| Cantidad del paquete (piezas) | 1 |
| Altura (mm) | 97 |
| Ancho (mm) | 210 |
| Profundidad (mm) | 125 |
| Peso (Kg) | 2,14 |





Aún no hay valoraciones.